Chorwacja - Kvarner
Transport promem oraz ceny 2022
Wybierz trasę na mapie
Brestova - Porozina (Cres)
Jízdní řád 03.06. - 30.06. & 29.08. - 02.10.2022 | |
BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA |
Każdy dzień | |
06:45 | 06:00 |
08:15 | 07:30 |
09:45 | 09:00 |
11:15 | 10:30 |
12:45 | 12:00 |
14:15 | 13:30 |
15:45 | 15:00 |
17:15 | 16:30 |
18:45 | 18:00 |
20:00 | 19:30 |
21:00 | 20:30 |
22:00* | |
* działa 30.06. | |
Długość rejsu 20 minut |
Rozkład jazdy 01.07. - 28.08.2022 | |
BRESTOVA - POROZINA | POROZINA - BRESTOVA |
Każdy dzień | |
00:30 | 05:00 |
05:30 | 06:00 |
06:45 | 07:30 |
08:15 | 09:00 |
09:50 | 10:40 |
11:30 | 12:15 |
13:00 | 13:45 |
14:30 | 15:15 |
16:00 | 17:00 |
18:00 | 19:00 |
20:00 | 20:30 |
21:00 | 22:00 |
22:30 | 23:59* |
* działa do 27.08. | |
Długość rejsu 20 minut |
Cennik - sezon 2022 | |
Osoba | 18 kn |
Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 115 kn |
Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 214 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 214 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 245 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 308 kn |
Motocykl | 38 kn |
Rower | 18 kn |
Valbiska (Krk) - Merag (Cres)
Rozkład jazdy 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA |
Każdy dzień | |
05:45 |
05:00 |
07:15 |
06:30 |
09:15 |
08:30 |
10:45 |
10:00 |
12:15 |
11:30 |
13:45 |
13:00 |
15:15 |
14:30 |
16:45 |
16:00 |
18:15 |
17:30 |
19:45 | 19:00 |
22:00 |
20:30 |
23:59 | 22:30 |
Długość rejsu 25 minut |
Rozkład jazdy 01.07. - 28.08.2022 | |
VALBISKA - MERAG | MERAG - VALBISKA |
Każdy dzień | |
05:45 |
05:00 |
07:15 |
06:30 |
09:15 |
08:30 |
10:45 |
10:00 |
12:15 |
11:30 |
13:45 |
13:00 |
15:15 |
14:30 |
16:45 |
16:00 |
18:15 |
17:30 |
19:45 |
19:00 |
21:15 | 20:30 |
22:30 | 22:00 |
23:59 | 23:00 |
Długość rejsu 25 minut |
Cennik - sezon 2022 | |
Osoba | 18 kn |
Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 115 kn |
Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 214 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 214 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 245 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 308 kn |
Motocykl | 38 kn |
Rower | 18 kn |
Valbiska (Krk) - Lopar (Rab)
Rozkład jazdy 01.01. - 02.06. & 03.10. - 31.12.2022 | ||||
LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 16:00 (Po-So) | 17:15 (Ne) | |
VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 18:20 (Po-So) | 19:15 (Ne) |
Rozkład jazdy 03.06. - 02.10.2022 | |||||
LOPAR - VALBISKA | 6:00 | 09:45 | 14:00 | 18:30 | |
VALBISKA - LOPAR | 7:45 | 11:45 | 16:00 | 20:30* | |
* Poniedziałek - wypłynięcie z portu Valbiska o godz. 21:00 |
Cennik - sezon 2022 | ||
Osoba | 37 kn | |
Dziecko 3-12 lat | 19 kn | |
Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 225 kn | |
Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 290 kn | |
Wózek przyczepy o długości do 3 m | 113 kn | |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 360 kn | |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 425 kn | |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 556 kn | |
Motocykl | 72 kn | |
Rower | 43 kn |
Stinica - Mišnjak (Rab)
Rozkład jazdy 2022 | |||||
MIŠNJAK - STINICA | STINICA - MIŠNJAK | ||||
Każdy dzień | |||||
5:00 | 4:00 | 5:00 |
5:30 | 4:30 | 5:30 |
5:45 | 5:00 | 5:45 |
6:15 | 5:30 | 6:15 |
6:45 | 5:45 | 6:45 |
7:15 | 6:15 | 7:15 |
7:45 | 6:30 | 7:45 |
8:15 | 7:00 | 8:15 |
8:45 | 7:30 | 8:45 |
9:15 | 8:00 | 9:15 |
10:30 | 8:30 | 10:30 |
11:00 | 9:15 | 11:00 |
12:00 | 9:30 | 12:00 |
12:30 | 10:00 | 12:30 |
13:00 | 10:00 | 13:00 |
13:30 | 10:30 | 13:30 |
14:00 | 10:30 | 14:00 |
14:30 | 11:00 | 14:30 |
15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:30 | 11:30 | 15:30 |
16:00 | 12:00 | 16:00 | 16:30 | 12:30 | 16:30 |
17:00 | 13:00 | 17:00 | 17:30 | 13:30 | 17:30 |
18:00 | 14:00 | 18:00 | 18:30 | 14:30 | 18:30 |
19:00 | 15:00 | 19:00 | 19:30 | 15:30 | 19:30 |
20:00 |
16:00 | 20:00 | 20:30 |
16:30 | 20:30 |
21:30 | 17:00 | 21:30 |
22:00 | 17:30 | 22:00 |
23:30 | 18:00 | 23:30 |
24:00 | 18:30 | 24:00 |
18:30 | 19:00 | ||||
19:30 | 20:00 | ||||
20:30 | 21:00 | ||||
21:30 | 22:00 | ||||
22:30 | 23:00 | ||||
23:30 | 24:00 | ||||
Długość rejsu 12 minut |
Cennik - sezon 2022 | |
Osoba | 15 kn |
Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 87 kn |
Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 137 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 145 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 165 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 210 kn |
Motocykl | 36 kn |
Rower | 15 kn |
Prizna - Žigljen (Pag)
Rozkład jazdy 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA |
Każdy dzień | |
05:45 | 06:00 |
06:45 | 07:15 |
07:45 | 08:15 |
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:30 |
11:15 | 12:00 |
12:30 | 13:00 |
13:30 | 14:00 |
15:00 | 15:30 |
16:30 | 17:00 |
17:45 | 18:30 |
19:15 | 20:00 |
20:45 | 21:30 |
22:30 | 23:00 |
23:45* | |
* działa 30.06. | |
Długość rejsu 15 minut |
Rozkład jazdy 01.07 - 28.08.2022 | |
PRIZNA - ŽIGLJEN | ŽIGLJEN - PRIZNA |
Każdy dzień | |
04:00 | 00:01 |
04:40 | 04:20 |
05:30 | 05:00 |
06:30 | 06:00 |
07:30 | 07:00 |
08:30 | 08:00 |
09:30 | 09:00 |
10:30 | 10:00 |
11:30 | 11:00 |
12:30 | 12:00 |
13:30 | 13:00 |
14:30 | 14:00 |
15:30 | 15:00 |
16:30 | 16:00 |
17:30 | 17:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
20:30 | 20:00 |
21:30 | 21:00 |
22:30 | 22:00 |
23:45* | 23:00 |
* działa do 27.08. | |
Długość rejsu 15 minut |
Cennik - sezon 2022 | |
Osoba | 17 kn |
Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 96 kn |
Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 161 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 161 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 192 kn |
Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 250 kn |
Motocykl | 30 kn |
Rower | 17 kn |
Dzieci od 3 do 12 lat mają zniżkę 50 % a dzieci do 3 lat podróżują darmowo.
W sobotę, kiedy dochodzi do zmiany turnusów, muszą Państwo liczyć na tworzące się kolejki.
Powrót Home Kvarner
Kvarner i wyżyny - Zakwaterowanie według rodzaju:
Chorwacja - Katalogi zakwaterowania: