Trasa dojazdu - Chorwacja - Istria
Bratislava - Wien - Graz - Maribor - Ljubljana - Postojna - Rijeka – Pula
MAPA
ODLEGŁOŚĆI
Bratislava | 0 km | 0 km |
Wien | 65 km | 65 km |
Graz | 194 km | 259 km |
graniczny punkt Sentilj | 50 km | 309 km |
Maribor | 18 km | 327 km |
Ljubljana | 124 km | 451 km |
graniczny punkt Rupa | 93 km | 544 km |
Rijeka | 24 km | 568 km |
Pula | 96 km | 664 km |
Słowacja - znaczek autostradowy
Samochody do 3,5 t | roczny | 1100,- SKK |
1-miesięczny | 300,- SKK | |
7-dniowy | 150,- SKK | |
Samochody nad 3,5 t do 12 t | roczny | 7500,- SKK |
1-miesięczny | 2000,- SKK | |
7-dniowy | 800,- SKK | |
1-dniowy | 200,- SKK | |
Samochody nad 12 t | roczny | 15000,- SKK |
1-miesięczny | 3000,- SKK | |
7-dniowy | 1400,- SKK | |
1-dniowy | 300,- SKK |
Austrija - znaczek autostradowy
samochody osobowe dotyczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych do 3,5t oraz samochodów mieszkalnych do 3,5t | motocykli | |
roczny | 96,40 EUR | 38,50 EUR |
2-miesięczny | 28,90 EUR | 11,50 EUR |
10-dniowy | 11,50 EUR | 4,60 EUR |
1-dniowy | 8,60 EUR | 3,40 EUR |
Słowenja – opłaty autostradowe
od 1.7.2008 znaczek autostradowy - wiecej informacji TUTAJ
Rodzaj winiet (źródło: www.dars.si) | pojazdy do 3,5t do 130cm wysokości pojazdu nad przednią osią | pojazdy do 3,5t ponad 130cm wysokości pojazdu nad przednią osią | motocykli |
kategoria | 2A | 2B | 1 |
roczna grudzień + rok kalendarzowy + styczeń | 110 EUR | 220 EUR | 55 EUR |
półroczna 6 miesiąców od daty wystawienia | - | 30 EUR | |
miesięczna 1 miesiąc od daty wystawienia | 30 EUR | 60 EUR | - |
tygodniowa 7 dni od daty wystawienia | 15 EUR | 30 EUR | 7,50 EUR |
Chorwacja – opłaty autostradowe
Odcinek Rupa - Rijeka 5 Kn dla motocykli 9 Kn dla samochodów osobowych 16 Kn dla samochów osobowych z przyczepą | |
Tunel Uczka 18 Kn dla motocykli 30 Kn dla samochodów osobowych 44 Kn dla samochów osobowych z przyczepą | |
Odcinek Rogovići - Pula 15 Kn dla motocykli 25 Kn dla samochodów osobowych 37 Kn dla samochów osobowych z przyczepą |
CENY PALIW - 18.8.2023
AT | CZ | SK | HR | HUN | SLO | |
Natural 95 | 1.670 EUR | 39.40 CZK | 1.690 EUR | 1.570 EUR | 634.0 HUF | 1.550 EUR |
Diesel | 1.690 EUR | 37.50 CZK | 1.610 EUR | 1.600 EUR | 646.0 HUF | 1.610 EUR |
LPG | - | 14.80 CZK | 0.690 EUR | 0.880 EUR | 320.0 HUF | 0.870 EUR |
Powrót Home Istria
Istria - Zakwaterowanie według rodzaju:
Chorwacja - Katalogi zakwaterowania: